HI755哈納海缸堿度蛋機
測量范圍:0 to 300 ppm(mg/L) CaCO3
溫馨提示:快速將堿度【CaCO3】讀數換算模式:1 ppm CaCO3 = 0.02 meq/L= 0.056 dkH
采用光學系統設計,具有良好的精度,可重復性和進行測量所需的時間,Hanna精心設計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標準對儀表進行性能驗證,多種測量方法,用戶可以選擇使用定制試劑,內置反應計時器,確保樣本測量與用戶之間的結果一致,電池狀態指示燈和自動關機設置,適用于水質,環境,教育,工業等行業。
HI755哈納海缸堿度蛋機技術參數:
技術指標 | HI755 堿度【適用于海水樣品】 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0 to 300 ppm(mg/L) CaCO3 |
解析度 | 1 mg/L(mg/L) | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數 ±5% ± 5 mg/L(mg/L) | |
標準方法 | 比色法 | |
其他指標 | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 610 nm |
電源模式 | 1×1.5AAA高性能7#電池,10分鐘不用后自動關機 | |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機重量:64 g (2.25 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) |
測量試劑 | HI755-26 堿度HR試劑,預測次數:25次 | |
標準曲線核定組 | HI755-11 堿度NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:100 ± 10 ppm CaCO3 |
相關同類產品: |
HI772哈納海缸珊瑚缸堿度KH蛋機測試儀 |
上一篇:HI758哈納海缸鈣Ca蛋機