5B-6C(V8)COD氨氮總磷濁度四參數測定儀
技術參數:
5B-6C(V8)COD氨氮總磷濁度四參數測定儀參數一覽表
儀器名稱 | 多參數水質測定儀 | 儀器型號 | 5B-6C(V8) | |
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測定范圍 | 5-5000mg/L(分段) | 0.02-30mg/L(分段) | 0.002-10mg/L(分段) | 0.5-400NTU |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤± 5% | 誤差≤±8% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% |
*低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU |
測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 |
批處理量 | 12支水樣 | 20支水樣 | 12支水樣 | 不限 |
重復性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
光源壽命 | 10萬小時 | |||
穩定性 | <0.005A | |||
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無影響 [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | — | — |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 |
存儲數據 | 1.2萬 | |||
曲線數量 | 56條 | |||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | |||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | |||
供電方式 | 220V交流電源 | |||
消解溫度 | 165℃±0.5℃ | — | 120℃±0.5℃ | — |
消解時間 | 10分鐘 | — | 30分鐘 | — |
定時開關 | 3個 | — |
相關同類產品: |
DZ-Y上海海恒游泳池檢測儀(國標) | XZ-0105上海海恒5參數水質檢測儀 | XZ-0107上海海恒7參數水質檢測儀 |
XZ-0111上海海恒11參數水質檢測儀 | XZ-0113上海海恒13參數水質檢測儀 | XZ-0120上海海恒20參數水質檢測儀 |
XZ-0125上海海恒25參數水質檢測儀 | XZ-0135上海海恒35參數污水檢測儀 | XZ-0139上海海恒39參數污水檢測儀 |