HI97104漢鈉HANNA酸度余氯總氯堿度氰尿酸光度計
酸度pH范圍:6.5 to 8.5 pH;堿度范圍:0 to 500 mg/L(ppm)CaCO3
余氯、總氯范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2;氰尿酸范圍:0 to 80 mg/L(ppm)Cay
HI97104漢鈉HANNA酸度余氯總氯堿度氰尿酸光度計技術參數:
酸度pH | 堿度 | |
測量范圍 | 6.5 to 8.5 pH | 0 to 500 mg/L (ppm) CaCO3 |
解析度 | 0.1 pH | 1 mg/L (ppm) |
測量方法/標準 | 酚紅比色法 | 比色法 |
選配試劑 | HI93710-01酸度pH試劑,預測100次 | HI775-26堿度試劑,預測25次 |
余氯【游離氯】、總氯 | 氰尿酸 | |
測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) CI2 | 0 to 80 mg/L (ppm) CAY |
解析度 | 0.01 mg/L (ppm) | 1 mg/L (ppm) 讀數±15% ± 1 mg/L |
測量方法/標準 | USEPA方法330.5,DPD方法 | 參照濁度法 |
選配試劑 | HI93701-01、HI93701-03、HI93701-F 余氯試劑 | HI93722-01氰尿酸試劑,預測100次 |
光學系統 | 硅光電池,LED @ 525 nm、濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | |
數據管理 | 50個讀數存儲 | |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 | |
適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
相關同類產品: |
HI96745酸度余氯總氯總硬度鐵多參數測定儀 | HI83224哈納化學需氧量多參數測定儀 | HI83325哈納多參數10參數光度測定儀 |
HI83326漢鈉多參數13參數離子測定儀 | HI83303哈納多參數21參數光度測定儀 | HI83314漢鈉COD多參數光度測定儀 |
HI83308哈納24參數多參數測定儀 | HI83306哈納多參數24參數測定儀 | HI83305哈納34參數光度測定儀 |