HI708哈納HANNA口袋式亞硝酸鹽光度比色計
HI708哈納HANNA口袋式亞硝酸鹽光度比色計由上海暉望工貿有限公司銷售。
測量范圍:0 to 150 mg/ L(ppm)NO2-
哈納HI708亞硝酸鹽高濃度光度比色計技術參數:
技術規格 | HI708 亞硝酸鹽【HR】 |
測量范圍 | 0 to 150 mg/ L(ppm)NO2- |
解析度 | 1mg/ L(ppm) |
精度@25°C (77°F) | 讀數 ±5% ± 3mg/ L(ppm) |
光學系統 | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,LED @ 575 nm |
方法標準 | 適應硫酸亞鐵方法 |
電源模式 | 1 x 1.5V電池 |
自動關機 | 10分鐘不用后自動關機 |
適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機重量:64 g (2.25 oz.) |
專屬附件 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) |
HI708-25 定制亞硝酸鹽【HR】試劑 預測次數 25次 | |
HI708-11 亞硝酸鹽【HR】NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0 and 75 ± 5 mg/ L(ppm)NO2- |
相關產品:
LH-NO23H亞硝酸鹽氮測定儀
技術參數:
儀器名稱 | 亞硝酸鹽氮測定儀 | 儀器型號 | LH-NO23H |
測定范圍 | (0-6)mg/L(分段) | 檢出限 | 0.001mg/L |
準確度 | ±10% | 光學穩定性 | ≤±0.005A/20min |
光源壽命 | 10萬小時 | 曲線數量 | 99條(90條常規曲線,9條擬合曲線) |
存儲數量 | 1.2萬個 | 顯示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶顯示屏 |
操作界面 | 全中文顯示 | 比色方式 | ф25mm比色管比色 |
打印機 | 熱敏行式打印機 | 數據通訊口 | USB接口、紅外(選配) |
環境溫度 | (5-40)℃ | 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 20W |
相關同類產品: |