測量范圍:0.00 to 2.50 mg/ L(ppm)PO43-
技術參數:
技術規格 | HI96713 磷酸鹽 LR |
測量范圍 | 0.00 to 2.50 mg/ L(ppm)PO43- |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 讀數 ±4% ± 0.04 mg/L(mg/L) |
光學系統 | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 610 nm |
方法標準 | 參照抗壞血酸方法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動關機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準模式下,一個小時后不用后自動關機 |
適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.) |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
HI93713-01 磷酸鹽【LR 】定制試劑,預測次數100次 | |
HI93713-03 磷酸鹽【LR 】定制試劑,預測次數300次 | |
HI96713-11 磷酸鹽【LR 】NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.01 ppm(mg/L)PO43- |